|
|
| 合体前の剣 | 合体させる仲魔 | 合体後の武具 |
| 天帝の剣 | 破壊神シヴァ | ブラフマーストラ |
| 天帝の剣 | 龍神アナンタ | ホゥアコン |
| 天帝の剣 | 国津神アラハバキ | タップスアン |
| 天帝の剣 | 魔神カルキ | パーホゥラット |
| 天帝の剣 | 天津神アマテラス | カムライターオ |
- 出現する魔人
魔人ゴトウ、 魔人アリス、 魔人ザ・ヒーロー、 魔人ロウヒーロー、 魔人カオスヒーロー、 魔人サドゥー、 魔人リトルラマ、 犬パスカル、 魔人マサカド、 魔人エンノオズノ
| 宝石名 | 9個所有時の効果 |
| アクアマリン | 知+1、魔+1、運+3 |
| アメジスト | 知+1、魔+1、運+3 |
| エメラルド | 体+3 |
| オニキス | 力+1、魔+1、速+3 |
| オパール | 力+1、体+1、速+3、運+1 |
| ガーネット | 体+3 |
| サファイア | 力+2、体+1、魔+1、運+1 |
| ダイヤモンド | 力+2、知+2 |
| ターコイズ | 力+1、知+1、体+1、魔+1、速+2、運+1 |
| トパーズ | 力+2、知+2、体+2、魔+2、速+1、運+1 |
| パール | 力+1、知+2、体+2、魔+1、速+2、運+1 |
| ルビー | 体+3 |
| 宝石名 | 落とす敵 |
| アクアマリン | 龍王ミズチ、妖精ピクシー、妖鬼アズミ、凶鳥グルル、妖獣マンティコア |
| アメジスト | 妖鳥ベンヌ、外道オールドワン |
| エメラルド | 妖精ティターニア、鬼女ゴルゴン、邪鬼ヘカトンケイル、邪龍ニーズホック |
| オニキス | 妖鳥ケライノー、夜魔ニュクス、夜魔キャク、幽鬼グーラー |
| オパール | 魔獣ドゥン、夜魔サキュバス、邪神パズス |
| ガーネット | 妖鳥アエロー、魔獣オルトロス、夜魔ヴァンパイア、凶鳥アンズー |
| サファイア | 龍王ヴリトラ、幽鬼マンイーター |
| ダイヤモンド | 地霊ウベルリ、妖精オベロン、邪神ニャラルトホテプ、魔王アスタロト |
| ターコイズ | 屍鬼ゾンビちゃん |
| トパーズ | 妖鳥オキュペテー、邪鬼エキンム |
| パール | 妖魔インラ、妖獣スキュラ |
| ルビー | 妖魔ガネーシャ、魔獣グリフォン、妖樹アルラウネ |
あわせる個数の例
ヒノカグツチ=84個、 てんていのつるぎ=79個、 ちえのこう=243個、 ちからのこう=244個、 たいりょくのこう=245個、 まりょくのこう=246個